Paket DP Ringan Kredit Daihatsu Xenia Bandung

Perubahan nama Daihatsu Xenia menjadi Daihatsu Great New Xenia, memang disertai dengan perubahan yang signifikan yaitu pada fitur, desain dan teknologi yang canggih-canggih. Tentu saja perubahan yang signifikan tersebut memang dirancang supaya dapat bersaing dengan kompetitor pada kategori kendaraan low MPV di Indonesia ini.

Perubahan di Great New Xenia 2017 baru ini, terdapat pada setiap sisi baik tipe (varian) yang tersedia, eksterior mobil, interior Daihatsu Xenia, keamanan, kenyamanan, serta spesifikasi mesin Great New Xenia 2017. Berikut kami ulas spesifikasi Daihatsu Xenia terbaru sebelum Anda membelinya di Kredit Daihatsu Xenia Bandung.



Spesifikasi Great New Xenia Baru

Daihatsu Great New Xenia ini diluncurkan dengan 8 varian warna yang elegant. Tentunya dapat Anda dapatkan di Dealer Kredit Daihatsu Bandung.
kredit-daihatsu-xenia-bandung
Foto Desain Eksterior Tipe R Sporty

Pada saat melihat gambar mobil diatas, pembaca pastinya sudah melihat perubahan pada mobil Daihatsu Great New Xenia 2017, terutama terlihat sangat jelas perubahan pada desain grille radiator bagian depan mobil. Warna grilled tergantung dari tipe Daihatsu Xenia tapi ukuran sekarang lebih lebar. Pada bagian depan bawah mobil, terdapat bumper dengan grille berwarna hitam terpadu dan tersambung dengan lampu kabut.
Perubahan tidak hanya ada pada bagian grille radiator depan, lampu utama saat ini terlihat lebih menonjol, sedangkan untuk New Xenia terdahulu masih sedikit rata. Lampu depan masih menggunakan tipe lampu halogen, jadi belum LED. Infp Kredit Daihatsu Ayla Serang Banten

Perubahan juga terlihat pada kap mesin, yang saat ini memiliki lekukan pada bagian pinggir kap mesin, baik pada sisi kanan ataupun pada sisi kiri. Jika dilihat dari sisi samping mobil, Great Xenia, hampir mirip dengan New Xenia lama dan tidak ada banyak perubahan desain.
Sedangkan jika dilihat dari bagian belakang mobil Xenia 2017, terlihat hampir sama dengan Toyota Grand New Avanza. Perubahan seperti desain lampu belakang terlihat menyatu sampai ke door handle bagasi. Spoiler belakang Great New Xenia menggunakan HMSL (High Mount Stop Lamp) dan lampu terlihat sedikit lebih lebar.

Perubahan desain lampu belakang dan terlihat sangat mencolok, pastinya bertujuan untuk peningkatan faktor keselamatan saat mengemudi. Karena pada saat melakukan pengereman lampu mobil Daihatsu Xenia terbaru akan menarik perhatian pengendaran lain yang berada dibelakang mobil. Perubahan juga terdapat pada velg alloy dan tidak semua tipe Great New Xenia menggunakan velg alloy.
Dan untuk informasi Paket Kredit Daihatsu Xenia Bandung dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini ;

Paket Kredit Daihatsu Xenia Bandung DP Ringan 20% Periode Juli 2017

TYPE / OTR Sisa ADDB
Angsuran Bayar I
GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD 159,900,000 12 12,416,000 36,400,000
24 6,806,000 36,400,000
36 4,946,000 36,400,000
48 4,064,000 36,400,000
60 3,646,000 36,600,000
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD 166,900,000 12 12,961,000 37,800,000
24 7,104,000 37,800,000
36 5,158,000 37,800,000
48 4,241,000 37,800,000
60 3,805,000 38,000,000
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX 173,100,000 12 13,446,000 39,000,000
24 7,364,000 39,000,000
36 5,351,000 39,000,000
48 4,399,000 39,000,000
60 3,944,000 39,200,000
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD 182,600,000 12 14,179,000 40,900,000
24 7,770,000 40,900,000
36 5,642,000 40,900,000
48 4,630,000 40,900,000
60 4,146,000 41,100,000
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX 197,850,000 12 15,363,000 44,000,000
24 8,417,000 44,000,000
36 6,111,000 44,000,000
48 5,015,000 44,000,000
60 4,490,000 44,200,000
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD 186,900,000 12 14,512,000 41,800,000
24 7,952,000 41,800,000
36 5,777,000 41,800,000
48 4,738,000 41,800,000
60 4,243,000 42,000,000
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY 206,250,000 12 15,940,000 45,600,000
24 8,729,000 45,600,000
36 6,341,000 45,600,000
48 5,203,000 45,600,000
60 4,659,000 45,800,000
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD 193,500,000 12 15,026,000 43,100,000
24 8,233,000 43,100,000
36 5,978,000 43,100,000
48 4,905,000 43,100,000
60 4,393,000 43,300,000
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX 209,700,000 12 16,208,000 46,300,000
24 8,875,000 46,300,000
36 6,447,000 46,300,000
48 5,290,000 46,300,000
60 4,737,000 46,500,000
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD 197,800,000 12 15,359,000 44,000,000
24 8,415,000 44,000,000
36 6,110,000 44,000,000
48 5,014,000 44,000,000
60 4,489,000 44,200,000
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY 217,250,000 12 16,783,000 47,800,000
24 9,194,000 47,800,000
36 6,679,000 47,800,000
48 5,480,000 47,800,000
60 4,906,000 48,000,000

Untuk informasi lengkap lainnya tentang mobil Daihatsu dapat Anda kunjungi Kredit Daihatsu Bandung yang menyediakan semua produk Daihatsu.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_Xenia

Komentar