Harga Mobil Suzuki Bandung - Berikut Daftar Harga Mobil Suzuki On the Road (OTR) Bulan April 2020 untuk area Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Harga Suzuki Karimun Wagon R
TIPE | HARGA |
WAGON-R GA AB | 121.000.000 |
WAGON-R GL AB | 140.000.000 |
WAGON-R GL AGS AB | 149.000.000 |
WAGON-R BLIND VAN | 134.000.000 |
WAGON-R GS AB | 152.000.000 |
WAGON-R GS AGS AB | 161.000.000 |
Harga Suzuki Ertiga
TIPE | HARGA |
ALL NEW ERTIGA GA | 211.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 230.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 241.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 244.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 255.000.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT | 256.000.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT | 266.500.000 |
Harga Suzuki Mega Carry
TIPE | HARGA |
MEGA CARRY | 146.500.000 |
MEGA CARRY EXTRA | 148.500.000 |
MEGA CARRY AC + PS | 153.500.000 |
MEGA CARRY EXTRA AC + PS | 155.500.000 |
Harga Suzuki Ignis
TIPE | HARGA |
IGNIS GL MT | 176.000.000 |
IGNIS GL AT | 186.000.000 |
IGNIS GX MT | 195.000.000 |
IGNIS GX AT | 205.000.000 |
Harga Suzuki SX4 S-Cross
TIPE | HARGA |
NEW SX4 S-CROSS MT | 298.000.000 |
NEW SX4 S-CROSS AT | 313.000.000 |
Harga Suzuki APV
TIPE | HARGA |
APV BOX | 159.000.000 |
APV BLIND VAN HIGH AB | 160.000.000 |
APV GE PS MT AB | 193.000.000 |
APV GL MT AB | 202.000.000 |
APV GX MT AB | 213.000.000 |
APV SGX MT AB | 216.000.000 |
APV LUXURY MT R15 AB | 235.000.000 |
APV LUXURY MT R17 AB | 239.000.000 |
REALVAN GX | 155.500.000 |
Harga Suzuki Carry Pick Up
TIPE | HARGA |
NEW CARRY PU 1.5 FD | 148.000.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 158.000.000 |
NEW CARRY PU WD | 149.000.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 159.000.000 |
NEW CARRY FD AC PS LUXURY | 163.000.000 |
NEW CARRY WD AC PS LUXURY | 164.000.000 |
Harga Suzuki Baleno
TYPE | HARGA |
BALENO MT | 241.000.000 |
BALENO AT | 253.000.000 |
Komentar
Posting Komentar